服務創造價值、存在造就未來
該為您的顯示器升級了
三星新推出的QMR系列顯示器采用動態水晶幻色技術,擁有超高清分辨率,并提供智能4K影像增強技術,讓您體驗繽紛多彩視效。更有別具匠心的纖薄設計。
驚艷的4K畫質
三星新推出的QMR系列顯示器具有超高清4K分辨率,可以帶來栩栩如生的圖像,以及清晰分明的畫質。
4K水晶幻彩處理器
三星的4K水晶幻彩處理器讓智能4K影像增強成為現實,不但可以將分辨率較低的內容提升至接近超高清畫質,還能進行邊緣恢復和降噪,優化文本與圖像的顯示效果。
動態水晶幻色
QMR系列顯示器的動態水晶幻色,采用10位處理技術,實現繽紛靚麗的色彩表現,讓觀眾可以享受寬廣豐富的色彩。HDR+功能可將標清內容轉換為HDR畫質,從而可獲得更清晰的對比度和更鮮艷的色彩。
Dynamic Crystal Color
*“水晶”僅為功能點名稱,而非材質說明,本產品不含水晶成分。
*“HDR”為高動態范圍圖像。
防眩光屏幕營造色彩分明的觀影體驗
QMR系列配備可信賴的防眩光面板,其可視性獲得了更大提升,可在早中晚不同時間獲得較好的視效。企業可以在機場與換乘站等對內容清晰度與精準度要求較高的場所,不間斷持續地展示準確信息。
纖巧對稱設計
QMR系列采用全新對稱設計,簡化了壁掛安裝程序,設備與墻壁緊密貼合。簡約的背板和纖薄的結構令顯示器能夠適應多種環境。
整潔無亂線
借助于QMR的新電纜導軌設計,用戶的視野中不再有雜亂的電纜。顯示器背板規整清爽,顧客使用時更加整潔。
功能強大的一體化解決方案
三星智能數字標牌平臺是一個多功能一體化解決方案,可以簡化安裝和維護。Tizen 4.0系統提供的多種Web格式功能和標準以及安全保護,可以讓企業輕松地進行拓展開發。
內置WiFi和藍牙
內置WiFi和藍牙能夠提升服務的個性化和交互性,并可簡化企業的內容發布形式。無論是簡化營銷網絡,還是為店內配備交互式信標技術,QMR系列顯示器都可為企業零售添助力。
* 圖像為模擬圖像,僅供演示說明之目的。可能需為具體使用場景開發專屬應用或程序。
顯示屏 | ||
對角線尺寸 | 面板類型 | 分辨率 |
43“,50“,55“,65“,75“,85" | New Edge, 60Hz | 3,840 x 2,160 |
點距 | 亮度(典型值) | 靜態對比度 |
43":0.2451(H) x 0.2451(V) (mm) 50":0.285(H) x 0.285(V) (mm) 55":0.105(H) x 0.315(V) (mm) 65":0.124(H) x 0.372(V) (mm) 75":0.42975(H) x 0.42975(V) (mm) 85":0.4875(H) x 0.4875(V) (mm) | 500 cd/㎡ | 4,000:1 |
可視角度 (水平/垂直) | 響應時間 | 色域 |
178/178 | 8ms | 92% (DCI-P3, CIE 1976) |
霧化程度 | 行頻 | 最大像素幀率 |
28% | 30 ~ 81kHZ | 594MHz |
場頻 | 動態對比度 | |
48 ~ 75HZ | Mega | |
連接性 | ||
HDMI輸入 | DP輸入 | DVI輸入 |
2 | 支持 | 1 |
USB接口 | IR In | 音頻輸入 |
2 | 支持 | 支持 |
音頻輸出 | HDMI輸出(Loop-out) | RS232接口 |
立體聲迷你插孔 | 支持 | 支持 |
RS232 Out | RJ45接口 | WiFi |
支持 | 支持 | 支持 |
藍牙 | ||
支持 | ||
功耗 | ||
供電 | 最大功耗 | 待機功耗 |
AC220-240V 50/60Hz | 43":110 W 50":138 W 55":143 W 65":181.5 W 75":231 W 85":308 W | 0.5 W |
尺寸 | ||
設備尺寸 (寬 x 高 x 深) | 包裝尺寸(寬 x 高 x 深) | |
43":967.5 x 557.7 x 48.3 mm 50":1121.4 x 643.9 x 46.3 mm 55":1235.1 x 707.9 x 46.3 mm 65":1453.9 x 831.0 x 46.3 mm75":1681.1 x 960.1 x 49.7 mm 85":1897.8 x 1080.8 x 56.7 mm | 43":1095 x 676 x 151 mm 50":1269 x 784 x 152 mm 55":1402 x 858 x 163 mm 65":1611 x 973 x 185 mm 75":1871 x 1127 x 223 mm 85":2090 x 1247 x 260 mm | |
重量 | ||
設備重量 | 包裝重量 | |
43":10kg 50":13.4kg 55":18.1kg 65":24.9kg 75":38.3 kg 85":48.4 kg | 43":13.3 kg 50":17.6 kg 55":23.6 kg 65":33.3 kg 75":49 kg 85":63.7 kg | |
工作環境 | ||
溫度 | 濕度 | |
0℃~ 40℃ | 10 ~ 80%(非冷凝) | |
機械規格 | ||
VESA 安裝孔距 | 邊框寬度 (mm) | |
43":200 x 200 mm 50":200 x 200 mm 55":200 x 200 mm 65":400 x 400 mm 75":400 x 400 mm 85":600 x 400 mm | 43":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 50":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 55":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 65":9.2mm(U/L/R),11.2mm(B) 75":11.5mm(U/L/R), 12.5mmB) 85":10.9mm(T/L/R) 12.9mm(B) | |
認證 | ||
EMC認證 | 安全認證 | |
Class A | 60950-1 |
上一篇:QMT系列專業顯示屏
下一篇:QBR系列專業顯示屏