萬(wàn)千魅力,跨界聆賞
為賓客打造高端入住體驗(yàn)
三星的HT690U商用電視使酒店運(yùn)營(yíng)商能夠在滿足客戶不斷增長(zhǎng)的期望的同時(shí),提高自身的效率。 通過(guò)超高清畫(huà)質(zhì)和便捷的客房管理,可以使客人享受到家一般的舒適和貼心的雙向溝通體驗(yàn)。
清晰逼真的色彩表現(xiàn)
HT690U商用電視確保了最佳的色彩表現(xiàn),讓客人可以體驗(yàn)每一個(gè)微妙的細(xì)節(jié),沉浸在具有更廣泛色彩范圍的精彩內(nèi)容中。
UHD畫(huà)質(zhì)內(nèi)容精彩綻放
三星商用電視可以為酒店客人提供家庭娛樂(lè)系統(tǒng)的生動(dòng)畫(huà)質(zhì),通過(guò)精準(zhǔn)豐富的色彩,逼真?zhèn)魃竦那逦?xì)節(jié),以四倍于全高清的超高分辨率(3,840 x 2,160)呈現(xiàn)出色的電視觀看體驗(yàn)。
精細(xì)清晰的畫(huà)質(zhì)
三星商用電視為酒店客房帶來(lái)了高動(dòng)態(tài)范圍(HDR10 +)圖像細(xì)化的強(qiáng)大功能。 HDR10 +技術(shù)使用動(dòng)態(tài)元數(shù)據(jù)精確處理圖像,能夠增強(qiáng)電視的畫(huà)質(zhì), 讓色彩逼真生動(dòng),細(xì)節(jié)清晰,給人舒適的觀看體驗(yàn)。
量身定制的主菜單
利用內(nèi)置的TIZEN平臺(tái),酒店管理者可以定制電視主菜單,使之與他們獨(dú)特的品牌和產(chǎn)品相匹配。其中包括在后臺(tái)添加定制的圖像和標(biāo)識(shí)。酒店管理者可以添加/刪除功能圖標(biāo)以及底部滾動(dòng)條的信息圖標(biāo),同時(shí)強(qiáng)化推廣特別優(yōu)惠和酒店品牌。因此,管理者和賓客可以自由地瀏覽界面并提高效率。
強(qiáng)大的性能 出色的安全性
在TIZEN操作系統(tǒng)支持下,三星商用電視可以播放專屬視頻,傳播酒店重要信息。TIZEN OS為電視配備了三層保護(hù)結(jié)構(gòu)的同時(shí),還可在應(yīng)用程序、平臺(tái)和系統(tǒng)層面提供防御。在TIZEN基礎(chǔ)上集成H.Browser技術(shù)可成功渲染2D和3D內(nèi)容,并實(shí)現(xiàn)快速的上傳和響應(yīng)。
簡(jiǎn)單、兼容的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)
除了先進(jìn)的圖形功能外,三星的H.Browser還支持流暢的應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)。所有應(yīng)用程序都可以存儲(chǔ)在TIZEN操作系統(tǒng)中,并利用Web模擬器和遠(yuǎn)程Web檢查工具,進(jìn)一步完善應(yīng)用程序的性能和安全性。
集中的實(shí)時(shí)管理
作為統(tǒng)一的內(nèi)容管理解決方案,LYNK REACH 4.0 支持 LAN、Wi-Fi 和同軸基礎(chǔ)設(shè)施以增強(qiáng)酒店管理、監(jiān)控和賓客服務(wù)功能。LYNK REACH 4.0 平臺(tái)的集中、實(shí)時(shí)監(jiān)控可簡(jiǎn)化維護(hù)需求。酒店管理者可以選擇使用單臺(tái)或多臺(tái)電視,在客戶問(wèn)題升級(jí)之前解決問(wèn)題。
客戶端到客戶端個(gè)性化服務(wù)
酒店還可以使用LYNK REACH 4.0平臺(tái)為賓客提供與其住宿細(xì)節(jié)或興趣有關(guān)的定制信息。當(dāng)賓客到達(dá)酒店時(shí),酒店經(jīng)營(yíng)者可向他們提供個(gè)性化的歡迎信息, 同時(shí)提供酒店設(shè)施推廣和促銷信息。在住宿結(jié)束時(shí),LYNK REACH 4.0可提供快速退房服務(wù),節(jié)省賓客時(shí)間。
顯示屏 | 背光 | LED |
屏幕尺寸 | 50",55",65",75" | |
分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
視頻 | 圖像處理引擎 | UHD Mastering Engine |
局域控光 | UHD Dimming | |
智能動(dòng)感技術(shù) | Yes | |
電影模式 | Yes | |
Natural Mode Support | Yes | |
動(dòng)感技術(shù) | 100 | |
圖像質(zhì)量指數(shù) | 1300 | |
高動(dòng)態(tài)范圍顯像技術(shù) | HDR | |
HDR10+ | Yes | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Yes | |
對(duì)比度 | Mega Contrast | |
Color | PurColor | |
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | |
對(duì)比度增強(qiáng) | Yes | |
音頻 | 杜比 | Yes |
聲音輸出(RMS) | 20W | |
音箱類型 | 2CH | |
Smart TV | 三星智能電視 | Smart |
VESA | VESA 掛架 | 50":200 x 200 mm 55":200 x 200 mm 65":400 x 300 mm 75":400 x 400 mm |
VESA螺絲尺寸 | M8 | |
VESA螺絲深度 | 20-22 | |
多屏互動(dòng) | (移動(dòng)設(shè)備->TV) - 鏡像,DLNA | Yes |
特征 | 中央處理器 | Quad-Core |
可達(dá)性 | Voice guide(UK English. Mandarin Chinese)/ Enlarge/ High contrast/ Multi-output Audio | |
數(shù)字清晰視圖 | Yes | |
自動(dòng)頻道搜索 | Yes | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | Yes | |
字幕 | Yes | |
Connect Share? (HDD) | Yes | |
ConnectShare? (USB 2.0) | Yes | |
電子節(jié)目菜單 | Yes | |
游戲模式 | Yes | |
操作菜單語(yǔ)言 | Local Languages | |
BT HID支持 | Yes | |
人機(jī)交互設(shè)備支持 | Yes | |
IPv6 支持 | Yes | |
系統(tǒng) | 數(shù)字廣播 | DTMB,DVB-C |
模擬調(diào)諧器 | Yes | |
商用特征 | H.Browser 智享兼容性 | Yes |
三星 LYNK? REACH(IP) | REACH 4.0 | |
三星 LYNK? REACH(RF) | REACH 4.0 | |
綜合歡迎主頁(yè) | Home Menu 2017 | |
藍(lán)牙音樂(lè)播放器(移動(dòng)設(shè)備->TV) | Yes | |
Hospitality Plug&Play (Easy Set-up) | Yes | |
自動(dòng)信號(hào)源識(shí)別 | Yes | |
開(kāi)機(jī)信號(hào)源設(shè)置 | Yes | |
酒店頻道列表 | Yes | |
頻道設(shè)置鎖定 | Yes | |
混合頻道列表(ATSC,DVB-T/T2/C/S2,Analog) | Yes | |
我的頻道 | Yes | |
節(jié)能模式(背光控制) | Yes | |
開(kāi)機(jī)畫(huà)面/視頻顯示時(shí)間設(shè)置 | Yes | |
歡迎消息 | Yes | |
RJ12(RS232通信串口協(xié)議)/IR延長(zhǎng)線(紅外延長(zhǎng)線) | Yes | |
電視內(nèi)部時(shí)鐘斷電備份 | Yes | |
多碼遙控器(配對(duì)控制) | Yes | |
遙控器螺絲防盜設(shè)計(jì) | Yes | |
條形音箱兼容性 | Yes | |
音樂(lè)模式(輸入信號(hào)源:PC/AV/分量/HDMI) | Yes | |
音樂(lè)模式下背光源開(kāi)/關(guān) | Yes | |
USB克隆 | Yes | |
Smoovie兼容 | Yes | |
軟AP | Yes | |
開(kāi)關(guān)定時(shí)器(日程) | Yes | |
喚醒定時(shí)器(鬧鐘) | Yes | |
三星LYNK? DRM加密 | Yes | |
安全模式 | Yes | |
輸入與輸出 | HDMI 接口 | 3 |
USB 2.0 接口 | 2 | |
分量(Y/Pb/Pr) (側(cè)面/背面) | 1 | |
AV接口 (側(cè)面/背面) | 1 (Common Use for Component Y) | |
以太局域網(wǎng) | Yes | |
數(shù)字音頻輸出(光學(xué)) (側(cè)面/背面) | 1 | |
RF輸入(無(wú)線/有線 接入/衛(wèi)星 接入) (側(cè)面/背面) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
HDMI 1.4A (ARC) | Yes | |
Wifi | Yes | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
變量音頻輸出(側(cè)面/背面) | 0/1 | |
變量音頻輸出音量控制(側(cè)面/背面) | 0/1 | |
RJ12接口(側(cè)面/背面) | 0/1 | |
RJP多媒體面板控制連接端口 (側(cè)面/背面) | 0/1 | |
電子貓眼控制(側(cè)面/背面) | 0/1 | |
以太網(wǎng)橋接器(局域網(wǎng)) | 0/1 | |
設(shè)計(jì) | 正面外框顏色 | Black |
底座形狀 | SLIM FEET | |
邊框類型 | 3 Bezel-less | |
Eco | 能源效率級(jí)別 | 3 |
Eco 傳感器 | Yes | |
功耗 | 電源(V) | AC220-240V 50/60Hz |
耗電量(最大) | 50":140 W 55":145 W 65":195 W 75":240 W | |
耗電量(待機(jī)狀態(tài)) | 0.50 W | |
功耗(典型) | 50":116 W 55":125 W 65":173 W 75":216 W | |
尺寸 | 不含底座尺寸(寬高厚) | 50":1116.8 x 644.2 x 59.9 55":1230.5 x 707.2 x 59.9 65":1449.4 x 830.3 x 59.9 75":1673.2 x 958.2 x 59.9 |
含底座尺寸(寬高厚)(mm) | 50":1116.8 x 719.1 x 250.2 55":1230.5 x 783.3 x 250.2 65":1449.4 x 906.6 x 282.1 75":1673.2 x 1047.9 x 341.1 | |
包裝尺寸(寬x高x深)(mm) | 50":1264 x 780 x 150 55":1386 x 843 x 158 65":1606 x 963 x 184 75":1840 x 1118 x 198 | |
重量 | 裸機(jī)不含底座重量(kg) | 50":11.9 55":14.3 65":21.1 75":30.9 |
裸機(jī)含底座重量(kg) | 50":12.1 55":14.6 65":21.4 75":31.3 | |
含包裝重量(kg) | 50":16.5 55":19.9 65":29.5 75":41.8 | |
配件 | 遙控器型號(hào) | TM1240A |
遙控器電池(7號(hào)) | Yes | |
Mini 壁掛支持 | Yes | |
Vesa 壁掛支持 | Yes | |
電源線 | Yes | |
快速安裝指南 | Yes |
下一篇:HU800A系列商用電視